
2 Pole

| ROOF UNITS CODE | S&P CODE | Nom. RPM | PHASE | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | MOTOR kW | FLC | SC | dBA @3m | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E250/2/1A | HCBB/2-250/H | 2500 | 1 | 0.600 | 0.575 | 0.548 | 0.518 | 0.482 | 0.442 | 0.381 | 0.25 | 1.2 | 4.8 | 60 | £178.14 | ||
| E250/2/3A | HCBT/2-250/H | 2500 | 3 | 0.600 | 0.575 | 0.548 | 0.518 | 0.482 | 0.442 | 0.381 | 0.25 | 0.5 | 3.0 | 60 | £172.95 | ||
| E315/2/1HA* | HCBB/2-315/H | 2500 | 1 | 0.879 | 0.850 | 0.820 | 0.788 | 0.750 | 0.702 | 0.650 | 0.461 | 0.217 | 0.48 | 2.2 | 8.8 | 66 | £194.49 |
| E315/2/3HA* | HCBT/2-315/H | 2600 | 3 | 0.907 | 0.880 | 0.851 | 0.820 | 0.789 | 0.750 | 0.700 | 0.572 | 0.308 | 0.54 | 1 | 6 | 66 | £194.49 |
| E350/2/1A | HCBB/2-355/H | 2000 | 1 | 1.060 | 0.991 | 0.921 | 0.851 | 0.775 | 0.680 | 0.545 | 0.200 | 0.52 | 2.45 | 9.8 | 70 | £221.18 | |
| E350/2/3HA | HCBT/2-355/H | 2400 | 3 | 1.170 | 1.130 | 1.090 | 1.050 | 1.010 | 0.950 | 0.891 | 0.721 | 0.365 | 0.60 | 1.86 | 11.16 | 70 | £221.18 |
4 Pole
| ROOF UNITS CODE | S&P CODE | Nom. RPM | PHASE | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | MOTOR kW | FLC | SC | dBA @3m | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E250/4/1A | HCBB/4-250/H | 1330 | 1 | 0.337 | 0.287 | 0.06 | 0.3 | 1.2 | 45 | £133.61 | |||||||
| E250/4/3A | HCBT/4-250/H | 1330 | 3 | 0.337 | 0.287 | 0.06 | 0.2 | 1.2 | 45 | £133.61 | |||||||
| E315/4/1A | HCBB/4-315/H | 1330 | 1 | 0.653 | 0.585 | 0.490 | 0.365 | 0.1 | 0.6 | 2.4 | 49 | £151.42 | |||||
| E315/4/3A | HCBT/4-250/H | 1300 | 3 | 0.653 | 0.585 | 0.490 | 0.365 | 0.15 | 0.3 | 1.8 | 49 | £146.96 | |||||
| E350/4/1A | HCBB/4-355/H | 1225 | 1 | 0.969 | 0.865 | 0.710 | 0.540 | 0.2 | 1 | 4 | 53 | £170.73 | |||||
| E350/4/3A | HCBT/4-355/H | 1260 | 3 | 0.969 | 0.865 | 0.710 | 0.540 | 0.2 | 0.5 | 3 | 53 | £164.79 | |||||
| E400/4/1A | HCBB/4-400/H | 1200 | 1 | 1.408 | 1.332 | 1.223 | 1.065 | 0.889 | 0.34 | 1.6 | 6.4 | 57 | £198.94 | ||||
| E400/4/3A | HCBT/4-400/H | 1350 | 3 | 1.408 | 1.332 | 1.223 | 1.065 | 0.889 | 0.30 | 0.8 | 4.8 | 57 | £179.63 | ||||
| E450/4/1A | HCBB/4-450/H | 1290 | 1 | 1.877 | 1.744 | 1.610 | 1.471 | 1.320 | 1.110 | 0.48 | 2.3 | 9.2 | 59 | £225.66 | |||
| E450/4/3A | HCBT/4-450/H | 1230 | 3 | 1.877 | 1.744 | 1.610 | 1.471 | 1.320 | 1.110 | 0.5 | 1 | 6 | 59 | £206.36 | |||
| E500/4/1A | HCBB/4-500/H | 1290 | 1 | 2.555 | 2.425 | 2.271 | 2.106 | 1.924 | 1.732 | 1.480 | 0.65 | 3 | 12 | 63 | £267.22 | ||
| E500/4/3A | HCBT/4-500/H | 1350 | 3 | 2.555 | 2.425 | 2.271 | 2.106 | 1.924 | 1.732 | 1.480 | 0.66 | 1.6 | 9.6 | 63 | £237.52 | ||
| E560/4/1A | HCBB/4-560/H | 1250 | 1 | 3.466 | 3.330 | 3.150 | 2.950 | 2.750 | 2.540 | 2.320 | 0.98 | 4.9 | 19.6 | 67 | £405.01 | ||
| E560/4/3A | HCBT/4-560/H | 1320 | 3 | 3.466 | 3.330 | 3.150 | 2.950 | 2.750 | 2.540 | 2.320 | 1.21 | 2.3 | 13.8 | 67 | £314.74 | ||
| E630/4/1A | HCBB/4-630/H | 1420 | 3 | 4.738 | 4.580 | 4.420 | 4.235 | 4.025 | 3.800 | 3.540 | 2.800 | 1.7 | 7.6 | 30.4 | 69 | £451.60 | |
| E630/4/3HA | HCBT/4-630/H | 1410 | 3 | 5.000 | 4.840 | 4.700 | 4.590 | 4.380 | 4.210 | 4.010 | 3.710 | 3.210 | 2.20 | 4.3 | 25.4 | 69 | £454.28 |
| E710-34 | HCBT/4-710/H | 1350 | 3 | 6.15 | 5.92 | 5.7 | 5.48 | 5.22 | 4.95 | 4.61 | 3.35 | 1.91 | 2.20 | 4.0 | 24.0 | 72 | £728.88 |
| E800-34* | HCBT/4-800/HX | 1430 | 3 | 9.05 | 8.85 | 8.61 | 8.40 | 8.19 | 7.96 | 7.72 | 7.20 | 6.60 | 3.10 | 7.3 | 43.8 | 81 | £774.20 |
| E1000-34* | HCBT/4-1000/HX | 1460 | 3 | 15.00 | 14.6 | 14.23 | 13.82 | 13.40 | 12.98 | 12.50 | 11.50 | 10.35 | 5.50 | 12.0 | 72.0 | 87 | £1050.11 |
6 Pole
| ROOF UNITS CODE | S&P CODE | Nom. RPM | PHASE | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | MOTOR kW | FLC | SC | dBA @3m | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E350/6/1A | HCBB/6-355/H | 800 | 1 | 0.614 | 0.470 | 0.09 | 0.5 | 2 | 39 | £170.73 | |||||||
| E350/6/3A | HCBT/6-355/H | 875 | 3 | 0.614 | 0.470 | 0.09 | 0.3 | 1.8 | 39 | £155.89 | |||||||
| E400/6/1A | HCBB/6-400/H | 750 | 1 | 0.944 | 0.801 | 0.555 | 0.11 | 0.6 | 2.4 | 44 | £198.94 | ||||||
| E400/6/3A | HCBT/6-400/H | 830 | 3 | 0.944 | 0.801 | 0.555 | 0.11 | 0.3 | 1.8 | 44 | £179.63 | ||||||
| E450/6/1A | HCBB/6-450/H | 835 | 1 | 1.263 | 1.103 | 0.900 | 0.22 | 1.2 | 4.8 | 47 | £225.66 | ||||||
| E450/6/3A | HCBT/6-450/H | 835 | 3 | 1.263 | 1.103 | 0.900 | 0.19 | 0.5 | 3 | 47 | £206.36 | ||||||
| E500/6/1A | HCBB/6-500/H | 840 | 1 | 1.616 | 1.405 | 1.160 | 0.29 | 1.6 | 6.4 | 50 | £268.70 | ||||||
| E500/6/3A | HCBT/6-500/H | 840 | 3 | 1.616 | 1.405 | 1.160 | 0.25 | 0.5 | 3 | 50 | £268.70 | ||||||
| E560/6/1A | HCBB/6-560/H | 900 | 1 | 2.186 | 2.045 | 1.710 | 1.330 | 0.42 | 2.4 | 9.6 | 55 | £293.94 | |||||
| E560/6/3A | HCBT/6-560/H | 900 | 3 | 2.186 | 2.045 | 1.710 | 1.330 | 0.41 | 0.9 | 5.4 | 55 | £265.73 | |||||
| E630/6/1A | HCBB/6-630/H | 800 | 1 | 2.986 | 2.812 | 2.520 | 2.069 | 0.51 | 2.6 | 10.4 | 56 | £328.09 | |||||
| E630/6/3A | HCBT/6-630/H | 810 | 3 | 2.986 | 2.812 | 2.520 | 2.069 | 0.46 | 1.2 | 7.2 | 56 | £282.06 | |||||
| E710-16 | HCBB/6-710/H | 900 | 1 | 4.58 | 4.27 | 3.90 | 3.31 | 2.06 | 1.46 | 1.30 | 5.7 | 22.8 | 64 | £539.46 | |||
| E710-36 | HCBT/6-710/H | 920 | 3 | 4.58 | 4.27 | 3.90 | 3.31 | 2.06 | 1.46 | 1.10 | 2.8 | 16.8 | 64 | £468.07 | |||
| E800-36* | HCBT/6-800/HX | 940 | 3 | 6.11 | 5.68 | 5.27 | 4.83 | 4.33 | 3.55 | 2.32 | 1.22 | 2.5 | 15.0 | 72 | £498.28 | ||
| E1000-36* | E1000-361000/HX | 950 | 3 | 10.11 | 9.64 | 9.15 | 8.60 | 8.0 | 7.27 | 6.32 | 3.73 | 2.33 | 4.4 | 78.0 | 78 | £793.40 |


| Type | A | B | C | D | E | /2 | /4 | /6 | /8 | G | /2 | /4 | /6 | /8 | K | L | 3Ph | 1Ph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 315 | 260 | 220 | 254 | 10 | 122 | 122 | 294 | 59 | 59 | 53 | 12 | 40 | 65 | ||||
| 315 | 400 | 330 | 280 | 315 | 10 | 122 | 329 | 32 | 68 | 12 | 40 | 65 | ||||||
| 355 | 450 | 380 | 315 | 355 | 10 | 129 | 129 | 371 | 45 | 45 | 75 | 12 | 40 | 65 | ||||
| 400 | 500 | 420 | 355 | 400 | 10 | 129 | 129 | 422 | 40,5 | 40,5 | 78 | 12 | 40 | 65 | ||||
| 450 | 560 | 480 | 400 | 450 | 10 | 150 | 150 | 150 | 476 | 48 | 48 | 48 | 91 | 12 | 40 | 65 | ||
| 500 | 630 | 560 | 450 | 500 | 10 | 150 | 150 | 150 | 536 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 97 | 12 | 40 | 65 | ||
| 560 | 710 | 630 | 510 | 560 | 10 | 218,5 | 150 | 150 | 596 | 110,5 | 42 | 42 | 98,5 | 12 | 40 | 65 | ||
| 630 | 800 | 710 | 580 | 630 | 12 | 218,5 | 150 | 150 | 674 | 110,5 | 41 | 41 | 103 | 12 | 40 | 65 | ||
| 710 | 900 | 800 | 636 | 710 | 12 | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 733 | 134 | 134 | 134 | 91,5 | 16,5 | 40 | 65 |
| Type | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCBT-B/2-315 | 400 | 330 | 280 | 315 | 10 | 298 | 329 | 220,5 | 77,5 | 68 | 12 | 135 |
| HCBT-B/2-355 | 450 | 380 | 315 | 355 | 10 | 298 | 371 | 219 | 79 | 75 | 12 | 135 |



