
Typical Applications for Single Phase Motors
Permanent Capacitor type – Fans, blowers, centrifugal pump drives and certain compressors with low torque starting characteristics. Starting torque is 50 – 65% of the full load torque depending on output and frame size.
Capacitor Start Capacitor Run type – Conveyors, crushers, stirring machines, agitators, reciprocating pumps, compressors or any application where the motor is starting under load.
Starting torque is 170 -230% of the full load torque current depending on output and frame size. All motors of this type use centrifugal switches.
PERMANENT - CAPACITOR
| KW | HP | Frame | 2 Pole B3 Foot-Mounted | 2 Pole B5 B14 Flange-Mounted | Frame | 4 Pole B3 Foot-Mounted | 4 Pole B5 B14 Flange-Mounted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 0.125 | - | P.O.A. | P.O.A. | 56 | P.O.A. | P.O.A. |
| 0.18 | 0.25 | - | P.O.A. | P.O.A. | 63 | P.O.A. | P.O.A. |
| 0.25 | 0.33 | 63 | £90.75 | £97.10 | 71 | £97.77 | £104.61 |
| 0.37 | 0.5 | 71 | £95.60 | £102.28 | 71 | £105.22 | £112.60 |
| 0.55 | 0.75 | 71 | £102.32 | £109.50 | 80 | £140.93 | £150.80 |
| 0.75 | 1.0 | 80 | £142.12 | £152.08 | 80 | £153.80 | £164.56 |
| 1.1 | 1.5 | 80 | £150.32 | £160.84 | 90S | £201.32 | £215.42 |
| 1.5 | 2.0 | 90S | £196.50 | £210.25 | 90L | £240.07 | £257.96 |
| 2.2 | 3.0 | 90L | £231.55 | £247.62 | - | 286.22 | 306.24 |
| 3.0 | 4.0 | P.O.A | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
CAPACITOR START / CAPACITOR - RUN (CAP-CAP)
| KW | HP | Frame | 2 Pole B3 Foot-Mounted | 2 Pole B5 B14 Flange-Mounted | Frame | 4 Pole B3 Foot-Mounted | 4 Pole B5 B14 Flange-Mounted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 0.33 | - | P.O.A. | P.O.A. | 71 | £102.52 | £109.71 |
| 0.37 | 0.5 | 71 | £104.69 | £112.05 | 71 | £114.10 | £122.08 |
| 0.55 | 0.75 | 71 | £114.35 | £122.34 | 80 | £149.29 | £159.74 |
| 0.75 | 1.0 | 80 | £146.63 | £156.90 | 80 | £161.72 | £173.05 |
| 1.1 | 1.5 | 80 | £165.05 | £176.59 | 90S | £199.14 | £213.09 |
| 1.5 | 2.0 | 90S | £222.53 | £238.11 | 90L | £241.23 | £258.14 |
| 2.2 | 3.0 | 90L | £243.89 | £260.96 | 100L | £298.23 | £302.35 |
| 3.0 | 4.0 | 100L | 275.61 | 294.88 | 100L | 350.70 | 377.32 |
| 4+ | 5.5+ | - | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |

Metric AC Motors 3 Phase
| kW | HP | FRAME SIZE | 2 Pole B3 (£) | 2 Pole B5/14 (£) | FRAME SIZE | 4 Pole B3 (£) | 4 Pole B5/14 (£) | FRAME SIZE | 6 Pole B3 (£) | 6 Pole B5/14 (£) | FRAME SIZE | 8 Pole B3 (£) | 8 Pole B5/14 (£) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 0.25 | D63* | 88.35 | 95.41 | D63 | 88.35 | 95.41 | - | - | - | D80* | 121.39 | 131.10 |
| 0.25 | 0.37 | D63 | 88.35 | 95.41 | D71* | 99.18 | 107.11 | D71 | 110.58 | 119.43 | D80 | 135.66 | 146.51 |
| 0.37 | 0.5 | D71* | 95.19 | 102.80 | D71 | 117.42 | 126.81 | D80* | 125.40 | 135.43 | D90S* | 164.16 | 177.29 |
| 0.55 | 0.75 | D71 | 99.18 | 107.11 | D80* | 125.40 | 135.43 | D80 | 128.25 | 138.51 | D90L* | 201.21 | 217.31 |
| 0.75 | 1 | D80* | 134.75 | 145.53 | D80 | 137.81 | 148.83 | D90S* | 162.92 | 175.95 | D100L | 240.10 | 259.31 |
| 1.1 | 1.5 | D80 | 147.00 | 158.76 | D90S* | 157.41 | 170.00 | D90L* | 194.16 | 209.69 | D100L | 263.37 | 284.44 |
| 1.5 | 2 | D90S* | 164.76 | 177.94 | D90L* | 186.81 | 201.75 | D100L* | 229.68 | 248.05 | D112M | 225.05 | 243.05 |
| 2.2 | 3 | D90L* | 193.55 | 209.00 | D100L* | 222.35 | 240.14 | D112M | 294.00 | 317.52 | D132S | 398.12 | 429.97 |
| 3.0 | 4 | D100L* | 260.92 | 281.00 | D100L | 263.37 | 284.43 | D132S* | 398.73 | 430.63 | D132M | 497.96 | 469.15 |
| 4.0 | 5.5 | D112M* | 300.75 | 324.80 | D112M* | 316.05 | 341.33 | D132M | 443.45 | 478.93 | D160M | 730.71 | 789.17 |
| 5.5 | 7.5 | D132S* | 415.27 | 448.49 | D132S* | 420.78 | 454.44 | D132M | 497.96 | 537.80 | D160M | 796.25 | 859.95 |
| 7.5 | 10 | D132S* | 462.43 | 499.42 | D132M | 486.32 | 525.22 | D160M* | 840.96 | 908.23 | D160L | 907.14 | 862.49 |
| 11.0 | 15 | D160M* | 798.00 | 861.84 | D160M* | 741.00 | 800.28 | D160L | 912.62 | 985.63 | D180L | 1176.00 | 1270.00 |
| 15.0 | 20 | D160M* | 894.50 | 966.06 | D160L | 923.65 | 997.54 | D180L | 1207.85 | 1304.48 | D200L | 1659.80 | 1792.58 |
| 18.5 | 25 | D160L | 968.97 | 1046.50 | D180M | 1124.55 | 1238.76 | D200L* | 1474.90 | 1592.89 | D225S | POA | POA |
| 22.0 | 30 | D180M | 1053.35 | 1137.62 | D180L* | 1147.82 | 1239.64 | D200L | 1592.50 | 1719.90 | D225M | POA | POA |
| 30.0 | 40 | D200L* | 1473.67 | 1591.56 | D200L | 1526.35 | 1648.45 | D225M | 2460.41 | 2657.24 | D250M | POA | POA |
| 37.0 | 50 | D200L | 1703.36 | 1839.62 | D225S | 1874.25 | 2024.19 | D250M* | POA | POA | D280S | POA | POA |
| 45.0 | 60 | D225M | 2296.87 | 2480.62 | D225M | 2318.92 | 2504.43 | D280S | POA | POA | D280M | POA | POA |
| 55.0 | 75 | D250M | 2890.38 | 3121.61 | D250M | 2882.42 | 3113.00 | D280M | POA | POA | D315S* | POA | POA |
| 75.0 | 100 | D280S* | 3779.12 | 4081.45 | D280S* | 3845.75 | 4153.41 | D315S* | POA | POA | D315M | POA | POA |
| 90.0 | 125 | D280M | POA | POA | D280M | 5582.15 | 6028.72 | D315M | POA | POA | D315L | POA | POA |
| 110.0 | 150 | D315S* | POA | POA | D315S | 6461.88 | 6978.83 | D315L | POA | POA | D315L | POA | POA |
| 132.0 | 180 | D315M | POA | POA | D315M | POA | POA | D315L | POA | POA | D355M | POA | POA |
| 160.0 | 220 | D315L | POA | POA | D315L | POA | POA | D355M | POA | POA | 4D355M | - | - |
| 200.0 | 270 | D315L | POA | POA | D315L | POA | POA | D355M | POA | POA | D355L | POA | POA |
| 250.0 | 340 | D355M | POA | POA | D355M | POA | POA | D355L | POA | POA | - | - | - |
| 315.0 | 440 | D355L | POA | 14,872.00 | D355L | POA | POA | - | - | - | - | - | - |
