
Typical Applications for Single Phase Motors
Permanent Capacitor type – Fans, blowers, centrifugal pump drives and certain compressors with low torque starting characteristics. Starting torque is 50 – 65% of the full load torque depending on output and frame size.
Capacitor Start Capacitor Run type – Conveyors, crushers, stirring machines, agitators, reciprocating pumps, compressors or any application where the motor is starting under load.
Starting torque is 170 -230% of the full load torque current depending on output and frame size. All motors of this type use centrifugal switches.
PERMANENT - CAPACITOR
| KW | HP | Frame | 2 Pole B3 Foot-Mounted | 2 Pole B5 B14 Flange-Mounted | Frame | 4 Pole B3 Foot-Mounted | 4 Pole B5 B14 Flange-Mounted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 0.125 | - | P.O.A. | P.O.A. | 56 | P.O.A. | P.O.A. |
| 0.18 | 0.25 | - | P.O.A. | P.O.A. | 63 | P.O.A. | P.O.A. |
| 0.25 | 0.33 | 63 | £65.00 | £70.00 | 71 | £70.00 | £75.00 |
| 0.37 | 0.5 | 71 | £70.00 | £75.00 | 71 | £75.00 | £80.00 |
| 0.55 | 0.75 | 71 | £75.00 | £80.00 | 80 | £95.00 | £102.00 |
| 0.75 | 1.0 | 80 | £105.00 | £113.00 | 80 | £110.00 | £119.00 |
| 1.1 | 1.5 | 80 | £110.00 | £119.00 | 90S | £130.00 | £140.00 |
| 1.5 | 2.0 | 90S | £135.00 | £145.00 | 90L | £155.00 | £168.00 |
| 2.2 | 3.0 | 90L | £155.00 | £168.00 | - | P.O.A. | P.O.A. |
| 3+ | 4+ | P.O.A | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
CAPACITOR START / CAPACITOR - RUN (CAP-CAP)
| KW | HP | Frame | 2 Pole B3 Foot-Mounted | 2 Pole B5 B14 Flange-Mounted | Frame | 4 Pole B3 Foot-Mounted | 4 Pole B5 B14 Flange-Mounted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 0.33 | - | P.O.A. | P.O.A. | 71 | £75.00 | £80.00 |
| 0.37 | 0.5 | 71 | £75.00 | £80.00 | 71 | £80.00 | £85.00 |
| 0.55 | 0.75 | 71 | £80.00 | £85.00 | 80 | £100.00 | £110.00 |
| 0.75 | 1.0 | 80 | £110.00 | £119.00 | 80 | £115.00 | £125.00 |
| 1.1 | 1.5 | 80 | £120.00 | £129.00 | 90S | £135.00 | £145.00 |
| 1.5 | 2.0 | 90S | £135.00 | £145.00 | 90L | £160.00 | £175.00 |
| 2.2 | 3.0 | 90L | £155.00 | £168.00 | 100L | £195.00 | £210.00 |
| 3 | 4.0 | 100L | P.O.A. | P.O.A. | 100L | P.O.A. | P.O.A. |
| 4+ | 5.5+ | - | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |

Metric AC Motors 3 Phase
| kW | HP | FRAME SIZE | 2 Pole B3 (£) | 2 Pole B5/14 (£) | FRAME SIZE | 4 Pole B3 (£) | 4 Pole B5/14 (£) | FRAME SIZE | 6 Pole B3 (£) | 6 Pole B5/14 (£) | FRAME SIZE | 8 Pole B3 (£) | 8 Pole B5/14 (£) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 0.25 | D63* | 70.40 | 75.90 | D63 | 70.40 | 80.30 | - | - | - | D80* | 96.80 | 108.90 |
| 0.25 | 0.37 | D63 | 70.40 | 79.20 | D71* | 79.20 | 89.10 | D71 | 88.00 | 97.90 | D80 | 108.90 | 121.00 |
| 0.37 | 0.5 | D71* | 75.90 | 86.90 | D71 | 93.50 | 104.50 | D80* | 100.10 | 110.00 | D90S* | 135.30 | 149.60 |
| 0.55 | 0.75 | D71 | 79.20 | 90.20 | D80* | 100.10 | 111.10 | D80 | 102.30 | 112.20 | D90L* | 160.60 | 176.00 |
| 0.75 | 1 | D80* | 100.10 | 108.90 | D80 | 102.30 | 114.40 | D90S* | 121.00 | 137.50 | D100L | 178.20 | 195.80 |
| 1.1 | 1.5 | D80 | 108.90 | 114.40 | D90S* | 116.60 | 130.90 | D90L* | 144.10 | 158.40 | D100L | 195.80 | 214.50 |
| 1.5 | 2 | D90S* | 122.10 | 137.50 | D90L* | 138.60 | 152.90 | D100L* | 170.50 | 188.10 | D112M | 248.60 | 269.60 |
| 2.2 | 3 | D90L* | 144.10 | 158.40 | D100L* | 165.00 | 183.70 | D112M | 217.80 | 238.70 | D132S | 295.90 | 322.30 |
| 3.0 | 4 | D100L* | 183.70 | 201.30 | D100L | 195.80 | 214.50 | D132S* | 295.90 | 322.30 | D132M | 369.60 | 394.90 |
| 4.0 | 5.5 | D112M* | 223.30 | 242.00 | D112M* | 234.30 | 256.30 | D132M | 328.90 | 350.90 | D160M | 542.30 | 594.00 |
| 5.5 | 7.5 | D132S* | 308.00 | 334.40 | D132S* | 312.40 | 338.80 | D132M | 369.60 | 394.90 | D160M | 590.70 | 641.30 |
| 7.5 | 10 | D132S* | 343.20 | 369.60 | D132M | 360.80 | 386.10 | D160M* | 578.60 | 630.30 | D160L | 673.20 | 726.00 |
| 11.0 | 15 | D160M* | 592.90 | 622.60 | D160M* | 550.00 | 600.60 | D160L | 677.60 | 728.20 | D180L | 874.50 | 940.50 |
| 15.0 | 20 | D160M* | 663.30 | 696.30 | D160L | 685.30 | 737.00 | D180L | 896.50 | 959.20 | D200L | 1,232.00 | 1314.50 |
| 18.5 | 25 | D160L | 719.40 | 770.00 | D180M | 834.90 | 896.50 | D200L* | 1,094.50 | 1,171.50 | D225S | 1,534.50 | 1633.50 |
| 22.0 | 30 | D180M | 781.00 | 847.00 | D180L* | 852.50 | 913.00 | D200L | 1,182.50 | 1,265.00 | D225M | 1,738.00 | 1837.00 |
| 30.0 | 40 | D200L* | 1,094.50 | 1,177.00 | D200L | 1,133.00 | 1,314.50 | D225M | 1,826.00 | 1,859.00 | D250M | 2,178.00 | 2321.00 |
| 37.0 | 50 | D200L | 1,265.00 | 1,342.00 | D225S | 1,391.50 | 1,485.00 | D250M* | 2,167.00 | 2,194.50 | D280S | 2,634.50 | 2805.00 |
| 45.0 | 60 | D225M | 1,705.00 | 1,798.50 | D225M | 1,721.50 | 1,809.50 | D280S | 2,849.00 | 3,025.00 | D280M | 3,102.00 | 3261.50 |
| 55.0 | 75 | D250M | 2,145.00 | 2,255.00 | D250M | 2,139.50 | 2,244.00 | D280M | 3,102.00 | 3,256.00 | D315S* | 4,906.00 | 5131.50 |
| 75.0 | 100 | D280S* | 2,805.00 | 2,937.00 | D280S* | 2,695.00 | 2,854.50 | D315S* | 5,115.00 | 5,335.00 | D315M | 5,775.00 | 5995.00 |
| 90.0 | 125 | D280M | 3,245.00 | 4,064.50 | D280M | 4,142.60 | 3,201.00 | D315M | 5,665.00 | 5,885.00 | D315L | 6,325.00 | 6545.00 |
| 110.0 | 150 | D315S* | 5,236.00 | 6,171.00 | D315S | 4,796.00 | 5,016.00 | D315L | 6,462.50 | 6,682.50 | D315L | 7,095.00 | 2315.00 |
| 132.0 | 180 | D315M | 6,270.00 | 6,490.00 | D315M | 5,665.00 | 5,885.00 | D315L | 7,364.50 | 7,584.50 | D355M | 10,945.00 | 11275.00 |
| 160.0 | 220 | D315L | 6,435.00 | 6,545.00 | D315L | 6,501.00 | 6,721.00 | D355M | 10,615.00 | 10,945.00 | 4D355M | - | - |
| 200.0 | 270 | D315L | 8,635.00 | 8,965.00 | D315L | 7,496.50 | 7,716.50 | D355M | 10,983.50 | 11,313.50 | D355L | 13,145.00 | 13486.00 |
| 250.0 | 340 | D355M | 12,276.00 | 12,936.00 | D355M | 11,682.00 | 11,935.00 | D355L | 14,206.50 | 14,547.50 | - | - | - |
| 315.0 | 440 | D355L | 14,162.50 | 14,872.00 | D355L | 14,162.50 | 14,872.00 | - | - | - | - | - | - |


