
DIMENSIONS - POPULAR SIZES (mm)
| FAN SIZE | A | B | B1 | C | C1 | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 250 | 334 | 450 | 300 | 550 | 8 | 10 | 294 |
| 300 | 300 | 384 | 560 | 330 | 610 | 8 | 10 | 344 |
| 400 | 400 | 484 | 660 | 400 | 680 | 8 | 12 | 444 |
| 500 | 500 | 584 | 735 | 430 | 790 | 8 | 12 | 544 |
| 600 | 600 | 684 | 760 | 500 | 800 | 12 | 12 | 644 |
| 700 | 700 | 784 | 900 | 500 | 800 | 12 | 12 | 744 |
| 750 | 750 | 858 | 950 | 500 | 800 | 12 | 12 | 808 |
| 800 | 800 | 908 | 1000 | 650 | 1000 | 12 | 14 | 858 |
| 900 | 900 | 1033 | 1200 | 700 | 1250 | 16 | 18 | 980 |
| 1000 | 1000 | 1133 | 1350 | 900 | 1300 | 16 | 18 | 1080 |
OTHER SIZES AVAILABLE INCLUDING INCH DIMENSIONS AND TO CUSTOMER SPECIFICATION



