
• Generous Quantity Discounts
• FREE Delivery U.K. Mainland*
• Highest Quality
• No Minimum Charge
• No Minimum Quantity
• Orders can be mixed
• 12 Months Warranty
• Ball Bearing, Cont. Rated
• Detachable (Bolt-on) Feet
• Flange mounted no extra cost
• Conform to:
BS 5000 Pt II Performance
BS 2048 Pt I Dimensions
• Special Requirements
Manufactured to Order

SINGLE PHASE CAPACITOR START (* AND RUN) 240V
| Watts | HP | RPM | Enclosure | Frame Reference | Foot and Flange (F) with detachable feet (£) | Resilient (B) Base (£) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1/3 | 2800 | TEFC | BPA54TF - 252A | 140 | - |
| 250 | 1/3 | 1425 | TEFC | BPA54TF - 254A | 138 | - |
| 250 | 1/3 | 960 | TEFC | BPA59TF - 256A F | 195 | - |
| 370 | 1/2 | 2800 | TEFC | BPA54TF - 372A F | 154 | - |
| 370 | 1/2 | 2800 | DP | BPF54 - 372A or B | 140 | - |
| 370 | 1/2 | 1425 | TEFC | BPA56TF - 374A F | 149 | - |
| 370 | 1/2 | 1425 | TEFC | As Above 110/220 volts | 165 | - |
| 370 | 1/2 | 1425 | DP | BPA54 - 374A or B | 140 | 148 |
| 550 | 3/4 | 2800 | TEFC | BPA56TF - 552A F | 176 | - |
| 550 | 3/4 | 1425 | TEFC | BPA58TF - 554A F | 172 | - |
| 550 | 3/4 | 1425 | DP | BPA56 - 554A or B | 163 | 178 |
| 750 | 1 | 2800 | TEFC | BPA58TF - 752A F | 197 | - |
| 750 | 1 | 1425 | TEFC | *BQA58TF - 754A F | 195 | - |
| 750 | 1 | 1425 | DP | *BQA58 - 754A or B | 183 | 195 |
| 1100 | 1 1/2 | 2800 | TEFC | *BQA58TF - 1102A F | 238 | - |
| 1100 | 1 1/2 | 1425 | TEFC | *BQA59TF - 1104A F | 248 | - |
| 1500 | 2 | 2800 | TEFC | *BQA58TF - 1502A F | 245 | - |
THREE PHASE 415/240V
| Watts | HP | RPM | Enclosure | Frame Reference | Foot and Flange (F) with detachable feet (£) | Resilient (B) Base (£) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 1/2 | 2800 | TEFC | BMA52TF - 372A F | 116 | - |
| 370 | 1/2 | 1425 | TEFC | BMA54TF - 374A F | 130 | - |
| 370 | 1/2 | 1425 | DP | BMA54 - 374A or B | 118 | 123 |
| 550 | 3/4 | 2800 | TEFC | BMA54TF - 552A F | 133 | - |
| 550 | 3/4 | 1425 | TEFC | BMA54TF - 554A F | 138 | - |
| 550 | 3/4 | 960 | TEFC | BMA58TF - 556A F | 162 | - |
| 750 | 1 | 2800 | TEFC | BMA54TF - 752A F | 155 | - |
| 750 | 1 | 2800 | DP | BMA54 - 752A or B | 140 | 150 |
| 750 | 1 | 1425 | TEFC | BMA56TF - 754A F | 150 | - |
| 750 | 1 | 1425 | DP | BMA56 - 754A or B | 144 | 142 |
| 1100 | 1 1/2 | 1425 | TEFC | BMA58TF - 754A or B | 181 | - |

