
| Type | (Each) Wire Guards £ | (Set of 4) Anti-Vibrate £ | (Each) Matching Flange £ | (Each) Flexible Connector £ | (Per Pair) Mounting Feet £ |
|---|---|---|---|---|---|
| TCBB/TCBT 250 | 20.29 | 23.51 | 15.13 | 12.09 | 13.32 |
| TCBB/TCBT 315 | 21.31 | 23.51 | 17.55 | 14.52 | 14.68 |
| TCBB/TCBT 355 | 23.97 | 23.51 | 18.76 | 15.76 | 15.40 |
| TCBB/TCBT 400 | 31.98 | 23.51 | 19.98 | 16.35 | 16.79 |
| TCBB/TCBT 450 | 31.98 | 23.51 | 23.51 | 17.55 | 18.19 |
| TCBB/TCBT 500 | 34.60 | 23.51 | 24.98 | 18.17 | 19.60 |
| TCBB/TCBT 560 | 37.27 | 23.51 | 29.39 | 21.18 | 20.98 |
| TCBB/TCBT 630 | 58.60 | 23.51 | 33.31 | 24.81 | 22.38 |
| TCBT 4-710/H | 58.78 | 23.51 | 39.68 | 39.68 | 36.37 |
| TCBT 4-710/L | 58.78 | 23.51 | 39.68 | 39.68 | 36.37 |
| TCBB/TCBT 6-710 | 58.78 | 23.51 | 39.68 | 39.68 | 36.37 |
| TCBB/TCBT 8-710 | 58.78 | 23.51 | 39.68 | 39.68 | 36.37 |
| TCBT 800 | 66.57 | 23.51 | 76.96 | 51.43 | 44.78 |


